![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie haben die Seite Institut aktuell geöffnet | Letzte Änderungen: 3.4.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutz und sicheres Surfen: Sie vermissen Hinweise zu Cookies oder Google Analytics? Wir verwenden grundsätzlich keine Systeme, mit denen das Nutzerverhalten dokumentiert oder Daten über Zugriffe und Nutzer gesammelt werden. Mehr zum Datenschutz in unserer Datenschutzerklärung (Verknüpfung in der Fußleiste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturkunde-Institut aktuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Neue Dioramen vom Naturkunde-Institut an der Naturschutzscheune Die Naturschutzscheune verdankt der Aktion "Echo hilft" die Finanzmittel für eine neue Ausstellungswand, die mit der diesjährigen Ausstellung in Nutzung genommen wurde. Sechs Stationen der Gersprenz von der Quelle bis zum Unterlauf wurden vom Naturkunde-Institut in Kleindioramen dargestellt, einige Arten auch wieder speziell für die Ausstellung angefertigt. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Ausflugtipp Besuchen Sie die Ausstellung Unsere Gersprenz - von der Quelle bis zur Mündung an der Naturschutzscheune Reinheimer Teich. Geöffnet bis zum 3. Oktober an Sonn- & Feiertagen von 10.30-17.00 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eindruck von der neuen Ausstellungswand. Die Kleindioramen sind fertig, es fehlen noch die Beispielfische für die Fischregionen in der oberen Reihe und die Texte. (Bild: Dirk Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nun auch Pflanzen im Modellbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus der Werkstatt: Zahlreiche Komponenten für die Naturschutzscheunen-Ausstellung erstellt. Für die neue Naturschutzscheunen-Ausstellung wurden verstärkt auch Pflanzen gebaut. Sumpfdotterblume, Aronstab, Kälberkropf und Gilbweiderich wurden aus anderen Seidenblumen hergestellt und halfen so, die Kleindioramen authentisch zu gestalten. Daneben entstanden aber auch wieder Tiere, etwa eine Bachschmerle und aus einer überdimensionierten Kunststofffigur der Scheune eine zweigestreifte Quelljungfer. Ausstellungseröffnung mit Vortrag Institutsleiter Dirk Diehl hielt zur Ausstellungseröffnung an der Naturschutzscheune gemeinsam mit seinem Bruder Frank Ludwig Diehl einen Vortrag über Natur und Kultur entlang der Gersprenz, der reges Interesse beim Publikum fand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übrigens! Zur Artendatenbank gelangen Sie auch direkt über www.adb.naturkunde-institut-langstadt.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diorama zum Quellbereich des Mergbachs mit einer dafür angefertigten Sumpfdotterblume (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus einem relativ plumpen Modell wurde durch Beschnitzen der Größe und Proportionen das Modell der Zweigestreiften Quelljungfer geformt. Nach vorbildgerechter Bemalung kann sie sich zwischen den lebensechten Modellen sehen lassen. Aus pragmatischen Gründen und im Hinblick auf die zukünftige Verwendung an der Naturschutzscheune blieben die Beine allerdings plump..... (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarraum wieder benutzbar Schon einige Jahre wurde der Seminarraum zunehmend als Lager genutzt. Dank einer Räumaktion über die Weihnachtsfeiertage 2023 ist dieser Trend umgekehrt und der Seminarraum wieder benutzbar. Somit bestehen wieder Versammlungsmöglichkeiten für Gruppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neues aus den Abteilungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Geologisch-paläontologische Sammlungen Aus den Sammlungen zum Pleistozän stellte die Abteilung einige Exponate für die Naturschutzscheune bereit. Neben der rezenten Gersprenzaue wird nämlich mit einer Auswahl von Exponaten an die eiszeitlichen Ablagerungen im Gersprenztal erinnert. Der neben abgebildete Unterkiefer ist unter den Objekten, die der Naturschutzscheune für ihre Jahresaustellung zur Verfügung gestellt wurden (Bild: Dirk Diehl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Integration der Sammlungen des Offenbacher Vereins für Naturkunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus Mangel an Kapazitäten geht die Integration der vom Offenbacher Verein für Naturkunde übernommenen Sammlungsteile nur langsam voran. Die Stücke werden trotzdem nur in die Hauptsammlung integriert, nachdem sie in die Sammlungsdatenbank aufgenommen und entsprechend gekennzeichnet wurden. Kapazitätsprobleme bei der Unterbringung sind ebenfalls noch zu lösen. Immerhin steht nun für die nur außerhalb Europas vorkommenden Arten die Vorgehensweise fest: Um die Vergleichssammlungen für hiesige Arten nicht zu sprengen, werden eigene Abteilungen innerhalb der taxonomischen Einheiten gebildet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Bild "Rana tigrina" aus Ostindien. Theoretisch sollten solche Objekte auch taxonomisch überprüft werden, doch dafür fehlen im Institut die Voraussetzungen. Glücklicherweise ermöglicht die verwendete Software auch die Aufnahme ungenauer Taxonomie (Bild: Dirk A. Diehl). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus dem Archiv: Neuordnung der Sonderdrucke und Broschüren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schon seit längerem ist die Sammlung von Broschüren und Sonderdrucken nur begrenzt verfügbar, da viele Schriften provisorisch in Kisten aufgestapelt einer Sortierung und Strukturierung harrten. Im Zuge der Bemühungen, den Seminarraum wieder für Fortbildungen verfügbar zu machen, wurde nun auch dieses Projekt in Angriff genommen. Ob das zur Verfügung stehende Schrankvolumen ausreicht, muß sich aber erst noch erweisen: Auch wenn beim Sortieren so manche Doublette aufgefunden und ausgesondert wird, ist das Endvolumen der Schriftensammlung derzeit noch nicht absehbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||