![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie haben die Seite Naturkunde-Institut / Sammlungen / Bestandslisten geöffnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestandslisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Digitalisierung unserer Sammlungsbestände steht noch am Anfang. Daher können wir derzeit von den meisten Artengruppen noch keine Übersichten über die vorhandenen bzw. erschlossenen Arten vorlegen. Helfer für solche Arbeiten sind uns willkommen. Aber immerhin - ein Anfang ist gemacht und die ersten Bestandslisten stehen hier zur Einsicht zur Verfügung: Wirbeltiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammlungen brauchen Pflege Wer seine Sammlung nicht mehr pflegen kann oder uns bei der Sammlungspflege unterstützen möchte, findet HIER Kontaktmöglichkeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Reptilien Liste der vorhandenen Arten einschließlich der Modelle (Stand 20.04.2022) Bild: Zauneidechse (Lacerta agilis) von Dirk A. Diehl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Amphibien Liste der vorhandenen Arten einschließlich der Modelle (Stand 20.04.2022) Bild: Erdkröte (Bufo bufo) von Dirk A. Diehl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirbellose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Libellen Liste der vorhandenen Arten (Trockensammlung) (Stand 01.11.2017) Bild: Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) von Dirk A. Diehl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||